土工布是一种新型建筑材料,原料是涤纶、丙纶、腈纶、锦纶等高分子聚合物的合成纤维。按照制造方法分为:有纺土工布和无纺土工布两种类型。一般工程主要是使用的无纺土工布.土工布具有防渗、反滤、排水、隔离、加固、防护、密封等多种功能,它与常规的砌石及砼材料防渗效果相比,具有投资低,施工工艺简单,工期短,防渗效果好,渠道有效利用系数高等优点。
土工布技术指标
项目/指标/规格 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 备注 |
单位面积质量偏差% | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
厚度,mm≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
幅宽偏差,%m | -0.5 | |||||||||||
断裂,K/m≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 纵横向 |
断裂伸长率,% | 25-100 | 纵横向 | ||||||||||
CBR顶破,KN≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
等效孔径O90(O90) mm | 0.07-0.20 | |||||||||||
垂直渗透系数cm/s | K×(10-1~10-3) | K=1.0-9.9 | ||||||||||
撕破,KN≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 纵横向 |
土工布
土工布 2023-5-27 本文被阅读 297 次
上一条:土工布 | 下一条:一布一膜土工布 |